Enquestes

1/12/2007 - 15/12/2007 00:00

Quin dels següents tipus de tornejos prefereix?

Individual 5 (50%)
Equips 1 (10%)
Altres 1 (10%)
Cap 0 (0%)
Indiferent 3 (30%)

Vots totals: 10.


21/12/2007 - 11/01/2008

Quina de les següents obertures semiobertes prefereix i/o sol jugar?

Defensa Siciliana (1. e4 c5) 4 (40%)
Defensa Escandinava (1. e4 d5 2. exd5) 2 (20%)
Defensa Francesa (1. e4 e6) 1 (10%)
Defensa Caro-Kann (1. e4 c6) 0 (0%)
Defensa Alekhine (1. e4 Cf6) 0 (0%)
Defensa Nimzovich (1. e4 Cc6) 0 (0%)
Defensa Robatsch (1. e4 g6 2. d4 Ag7) 1 (10%)
Defensa Pirc (1. e4 d6 2. d4 Cf6) 1 (10%)
Defensa Owen (1. e4 b6) 1 (10%)
Altres 0 (0%)
Cap 0 (0%)

Vots totals: 10.
Powered By Blogger